میکروفون باسیم
| نوع میکروفون | Condenser |
| الگوی نمونه برداری | Cardioid |
| پاسخ فرکانسی | 60Hz-20kHz |
| نهایت تحمل فشار صوتی | 130dB |
| امپدانس | 850 اهم |
| نویز ذاتی | 27dB (A weighted) |
| نوع اتصال | XLR |
تماس بگیرید
میکروفن کاندانسر Shure PGA98H-XLR با امپدانس 850 اهم ، نهایت تحمل فشار صوتی 130dB ، پاسخ فرکانسی 60Hz-20kHz
| نوع میکروفون | Condenser |
| الگوی نمونه برداری | Cardioid |
| پاسخ فرکانسی | 60Hz-20kHz |
| نهایت تحمل فشار صوتی | 130dB |
| امپدانس | 850 اهم |
| نویز ذاتی | 27dB (A weighted) |
| نوع اتصال | XLR |
| برند |
Shure |
|---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.